Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,7 azaldı, inşaat sektöründe %6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,5 arttı.
Ücretli çalışanlar, Mart 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Mart 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Mart 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 601 250 | 15 320 850 | 280 400 | 1,8 |
| B-E-Sanayi | 4 740 622 | 4 872 942 | – 132 320 | -2,7 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 134 584 | 135 569 | – 985 | -0,7 |
| C-İmalat | 4 398 054 | 4 533 791 | – 135 737 | -3,0 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 144 826 | 139 920 | 4 906 | 3,5 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 63 158 | 63 662 | – 504 | -0,8 |
| F-İnşaat | 1 847 540 | 1 735 626 | 111 914 | 6,4 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 013 088 | 8 712 282 | 300 806 | 3,5 |
| G-Ticaret | 3 469 247 | 3 376 576 | 92 671 | 2,7 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 329 817 | 1 264 184 | 65 633 | 5,2 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 270 414 | 1 210 113 | 60 301 | 5,0 |
| J-Bilgi ve iletişim | 294 296 | 294 245 | 51 | 0,0 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 366 880 | 355 006 | 11 874 | 3,3 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 129 443 | 122 177 | 7 266 | 5,9 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 683 956 | 657 567 | 26 389 | 4,0 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 469 035 | 1 432 414 | 36 621 | 2,6 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Mart 2026
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Mart 2026
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı








